
Apakah ada Peta Lokasi Kota Marrakech, Maroko?
Dapat dilihat dari peta di atas, jarak dari bandara lnternasional Marrakech ke lokasi konferensi yang berada di Bab lghli cukup dekat yaitu jarak tempuh hanya 5 Km.
Apakah ada peta detil dari Bab lghli sebagai tempat penyelenggaraan konferensi?
Di atas adalah peta detil lokasi dari Bag lghli , dimana konferensi PBB Perubahan lklim akan di selenggarakan. Disekitar lokasi Bab lghli banyak pilihan jenis penginapan.
Apakah memerlukan visa untuk ke Marrakech, Maroko?
Pemerintah Maroko telah membebaskan visa bagi warga negara Indonesia untuk berkunjung ke Maroko baik itu untuk liburan maupun dalam rangka perjalanan dinas. Namun apabila untuk long stay diberlakukan visa (lebih dari 90 hari).
Apakah ada informasi maskapai penerbangan yang menuju Marrakech, Maroko?
21 jam 20m+ | Qatar Airways | via Doha, Casablanca |
22 jam 15m+ | Emirates, Royal Air Maroc | via Dubai, Casablanca |
23 jam 45m+ | Singapore Airlines, Lufthansa, Royal Air Maroc | via Singapore, Munich, Marseille |
23 jam 50m+ | Emirates, British Airways | via Dubai, London |
23 jam 55m+ | Qatar Airways, Iberia | via Doha, Madrid |
1 hari | Etihad, Royal Air Maroc | via Abu Dhabi, Casablanca |
1 hari | KLM, Iberia | via Kuala Lumpur, Amsterdam, Madrid |
1 hari 1 jam | Emirates, Alitalia, Royal Air Maroc | via Dubai, Rome, Marseille |
1 hari 1 jam | Emirates, Lufthansa, Royal Air Maroc | via Dubai, Munich, Marseille |
1 hari 1 jam | Emirates, Tunisair, Royal Air Maroc | via Dubai, Tunis, Marseille |
1 hari 1 jam | KLM, TAP Portugal | via Kuala Lumpur, Amsterdam, Lisbon |
1 hari 1 jam | Saudia, Royal Air Maroc | via Jeddah, Casablanca |
1 hari 1 jam | Turkish, Royal Air Maroc | via Istanbul, Lyon |
1 hari 2 jam | Malindo Air, Turkish, Royal Air Maroc | via Kuala Lumpur, Istanbul, Casablanca |
1 hari 2 jam | Qatar Airways, Aegean, Royal Air Maroc | via Doha, Athens, Marseille |
1 hari 2 jam | Singapore Airlines, Swiss, Royal Air Maroc | via Singapore, Zürich, Lyon |
1 hari 2 jam | Turkish, Air France, Royal Air Maroc | via Istanbul, Paris, Nantes |
1 hari 3 jam | KLM, Luxair | via Kuala Lumpur, Amsterdam, Luxembourg City |
1 hari 3 jam | Malaysia, Turkish, Royal Air Maroc | via Kuala Lumpur, Istanbul, Casablanca |
1 hari 4 jam | Garuda Indonesia, Singapore Airlines, Turkish, Royal Air Maroc | via Singapore, Istanbul, Casablanca |
Apakah ada informasi penginapan di Marrakech?
Terdapat 1.400 jenis penginapan termasuk salah satu diantaranya adalah hotel dengan total 170, mulai dari hotel bintang lima hingga guest house. Informasi detil mengenai penginapan dapat di akses ke website resmi pemerintah Maroko di http://www.cop22.ma